考网为考生准备了“2021执业药师《药综》考点:血常规检查部分参考值”相关内容,在与其担心什么时候考试,不如巩固学习知识。更多分享,请持续关注乐考网。
血常规检查部分参考值
参考值 | |||
红细胞(RBC) | 女性(3.5-5.0)×1012/L | 男性(4.0-5.5)×1012/L | 新生儿 (6.0-7.0)×1012/L |
血红蛋白(Hb) | 女性 110-150g/L | 男性 120-160g/L | 新生儿 170-200 g/L |
白细胞(DC) | 静脉血(3.5-10.0)x109/L | 末梢血(4.0-10.0)×109/L | 新生儿 (15.0-20.0)×109/L |
血小板(PLT) | (100-300)×109 /L(生存期 8-11 天) | ||
红细胞沉降率(ESR) | 女性 0-20mm/1h | 男性 0-15mm/1h |
本文乐考网小编集中整理“2021执业药师《药综》考点:血常规检查部分参考值”供大家参考。如果您在此过程中遇到任何疑问,可联系乐考网官网在线客服。