考点7、受体的类型和性质
类型 | 举例 |
G蛋白偶联受体 | M胆碱、肾上腺素、多巴胺、5-HT、前列腺素受体 |
配体门控的离子通道受体 | N胆碱受体、兴奋性氨基酸(谷氨酸、精氨酸)受体,γ-氨基丁酸受体 |
酪氨酸激酶受体 | 胰岛素受体、表皮生长因子受体 |
细胞内受体 | 甾体激素、甲状腺激素、维生素A、维生素D等受体 |
其他酶类受体 | 鸟苷酸环化酶、心钠肽 |
考点8、受体作用的信号转导
分类 | 举例 |
第一信使(不进入细胞内) | 神经递质、多肽类激素、细胞因子及药物等 |
第二信使(胞浆内) | (1)环磷酸腺苷(cAMP)(最先发现) (2)环磷酸鸟苷(cGMP) (3)二酰基甘油(DAG)和三磷酸肌醇(IP3) (4)钙离子 (5)廿碳烯酸类(水解生成花生四烯酸) (6)一氧化氮(NO) |
第三信使(细胞核内外) | 生长因子、转化因子:参与基因的调控、细胞增殖、肿瘤形成等 |
考点9、受体的激动药和拮抗药
(一)激动药
类型 | 亲和力 | 内在活性 | 举例 |
完全激动药 | 强 | 强(α=1) | 吗啡(α=1) |
部分激动药 | 强 | 不强(α<1) | 喷他佐辛(α=0.25) |
反向激动药 | 对失活态强 | 苯二氮类 |
(二)拮抗药
类型 | 亲和力 | 内在活性 | 量效曲线变化特点 |
竞争性拮抗药 (阿托品) | 强 | 无 | 与激动剂竞争受体,使激动药的量效曲线平行右移,但其最大效应不变 |
非竞争性拮抗药 | 强 | 无 | 与受体不可逆性结合。增加激动药的剂量也不能使量效曲线的最大强度达到原来水平,使Emax下降 |
考点10、受体的调节
(一)受体的脱敏
定义 | 在长期使用一种激动药后,组织或细胞的受体对激动药的敏感性和反应性下降的现象 |
分类 | 同源脱敏(即特异性脱敏):只对一种类型受体的激动药的反应下降,而对其他类型受体激动药的反应性不变 |
异源脱敏(即非特异性脱敏):对一种类型激动药脱敏,而对其他类型受体的激动药也不敏感 |
(二)受体的增敏
定义 | 长期应用拮抗药,造成受体数量或敏感性提高 |
举例 | 高血压患者长期应用β受体拮抗药普萘洛尔时,在突然停药会引起“反跳”现象,从而导致血压升高。磺酰脲类也可能使胰岛素受体增敏 |
考点11、药物效应的拮抗作用
作用 | 定义 | 举例 |
生理性拮抗 | 两个激动药分别作用于生理作用相反的两个特异性受体 | 肾上腺素解救组胺引起的过敏性休克 |
生化性拮抗 | 一个药物通过诱导生化反应使合用的另外一个药物药效降低 | 苯巴比妥诱导肝微粒体酶活性,使得同服避孕药代谢加速,其效应会降低,导致避孕失败 |
化学性拮抗 | 一个药物通过诱导化学反应形成合用药物的无活性复合物,从而使得另外一个药物药效降低 | 鱼精蛋白解救肝素过量可引起出血 |
药理性拮抗 | 当一种药物与特异性受体结合后,阻止激动剂与其结合 | H1组胺受体拮抗药苯海拉明可拮抗组胺的激动作用 β受体阻断药可阻断异丙肾上腺素的β受体激动作用 |
考点12、遗传药理学对药动学的影响
药动学差异 | 药物 | 影响 | 注意事项 |
乙酰化作用 | 异烟肼 | 快代谢者(EM)-肝炎 慢代谢者(PM)-神经炎 | 神经炎发生率白种人﹥黄种人,需同服维生素B6 |
水解作用 | 琥珀胆碱 | 假性胆碱酯酶缺乏者 会引起呼吸肌麻痹 | |
氧化作用 | 异喹胍 S-美芬妥英 | 异喹胍PM-直立性低血压 | 警惕PM |
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏 | 伯氨喹啉类 | 急性溶血反应 | 主要分布在黄河流域以南 |
乙醛脱氢酶与乙醇脱氢酶异常 | 饮酒 | 乙醛脱氢酶或乙醇脱氢酶缺乏者面部潮红、心率加快 |